Chico Homes For Sale $300K - $350K
do not remove!Search
3/2 1,160 SF .21 Acres $310,000
3/2.5 1,542 SF .08 Acres $312,500
3/2 1,364 SF .14 Acres $319,000
3/1 1,213 SF .23 Acres $319,000
3/2 1,451 SF .13 Acres $319,900
3/2 1,471 SF .11 Acres $324,000
2/1 1,031 SF 1.25 Acres $325,000
3/3 1,502 SF .15 Acres $325,000
4/2.5 1,772 SF .08 Acres $328,500
6/1.5 1,498 SF .17 Acres $329,500
3/2 1,374 SF .27 Acres $329,900
3/2 1,705 SF .19 Acres $329,900
3/2 1,525 SF .25 Acres $329,900
3/2 1,224 SF .12 Acres $330,490
4/2 1,638 SF .22 Acres $335,000
3/2 1,433 SF .15 Acres $339,900
3/2 1,447 SF .14 Acres $340,000
3/2 1,447 SF .14 Acres $340,000
3/2 1,350 SF .12 Acres $343,490
4/2 2,116 SF .14 Acres $344,000
3/2 1,348 SF .11 Acres $345,000
3/3 2,256 SF .27 Acres $349,000
3/2.5 1,764 SF .06 Acres $349,000
3/2.5 1,764 SF .06 Acres $349,000
3/2 1,104 SF .93 Acres $349,900

Top